На данный круиз нет кают для бронирования!
Представленная ниже информация и цены не актуальная и носит справочный характер!
Последняя актуализация круиза была 04.02.2025 04:06:59
(0 городов/портов в 0 странах)
7 ночей 03.02.2025 - 10.02.2025
Год постройки 2003
Год реновации 2015
Водоизмещение 65 000 тонн
Длина 274,9 м
Ширина 28,8 м
Количество палуб 13
Скорость (макс. узлов) 21
Каюты 976
Пассажиры (макс.) 2679
Стабилизаторы качки есть
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | по запросу | по запросу | от 2 006 €198 534 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
02.12.2024 | от 1 186 €117 378 руб. | по запросу | от 2 006 €198 534 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
09.12.2024 | от 1 106 €109 461 руб. | от 1 266 €125 296 руб. | по запросу | от 2 306 €228 225 руб. | по запросу | выбрать |
16.12.2024 | по запросу | по запросу | от 1 706 €168 843 руб. | от 2 326 €230 204 руб. | по запросу | выбрать |
23.12.2024 | от 1 286 €127 275 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
30.12.2024 | от 1 866 €184 678 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
06.01.2025 | от 1 126 €111 440 руб. | по запросу | от 1 706 €168 843 руб. | от 2 426 €240 101 руб. | по запросу | выбрать |
13.01.2025 | по запросу | от 1 286 €127 275 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
20.01.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 626 €259 895 руб. | по запросу | выбрать |
27.01.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 366 €234 163 руб. | по запросу | выбрать |
03.02.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 546 €251 978 руб. | по запросу | |
10.02.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 326 €230 204 руб. | по запросу | выбрать |
17.02.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 206 €218 328 руб. | по запросу | выбрать |
24.02.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 546 €251 978 руб. | по запросу | выбрать |
03.03.2025 | по запросу | по запросу | от 1 726 €170 822 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
10.03.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 3 026 €299 483 руб. | по запросу | выбрать |
17.03.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 686 €265 833 руб. | по запросу | выбрать |
24.03.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 2 966 €293 545 руб. | по запросу | выбрать |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|
Вместимость: не более 4 чел.
Описание каюты
Гарантирована каюта без окна.
Номер каюты будет известен только перед началом круиза.
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 12-13 м2
Расположение: 7-8 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 9-10 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 22 м2
Расположение: 9 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 12-13 м2
Расположение: 7 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 12-13 м2
Расположение: 7-8 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2
Расположение: 9-10 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Описание каюты
Гарантирована каюта с балконом.
Номер каюты будет известен только перед началом круиза.
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 13 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 9-10 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 23 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 10 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 23 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 12 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Тариф | Каюта | Цена с портовыми и сервисными сборами |
---|