Майами Бриджтаун, о. Барбадос (8 городов/портов в 4 странах)
9 ночей 05.12.2025 - 14.12.2025Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | OT1 Ocean Terrace Suite | 8 320 €803 379 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | OT2 Ocean Terrace Suite | 8 800 €849 728 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | OT3 Ocean Terrace Suite | 9 200 €888 352 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | OT4 Ocean Terrace Suite | 9 440 €911 526 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | GT Ocean Grand Terrace Suite | 10 000 €965 600 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | OT1 Ocean Terrace Suite | 10 400 €1 004 224 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | OT2 Ocean Terrace Suite | 11 000 €1 062 160 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | OT3 Ocean Terrace Suite | 11 500 €1 110 440 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | OT4 Ocean Terrace Suite | 11 800 €1 139 408 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | GT Ocean Grand Terrace Suite | 12 500 €1 207 000 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | PH Penthouse | 15 840 €1 529 510 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | DP Deluxe Penthouse | 16 320 €1 575 859 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | PP Premier Penthouse | 16 720 €1 614 483 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | GP Grand Penthouse | 17 520 €1 691 731 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | CO Cove Residence | 18 400 €1 776 704 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | RR Retreat Residence | 18 800 €1 815 328 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | PH Penthouse | 19 800 €1 911 888 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | DP Deluxe Penthouse | 20 400 €1 969 824 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | PP Premier Penthouse | 20 900 €2 018 104 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | GP Grand Penthouse | 21 900 €2 114 664 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | CO Cove Residence | 23 000 €2 220 880 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | RR Retreat Residence | 23 500 €2 269 160 руб. | выбрать |
Unique Oceans 20% Savings + Destination Experience Credit | SR Serenity Residence | 28 800 €2 780 928 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | SR Serenity Residence | 36 000 €3 476 160 руб. | выбрать |
Дата | сьют | |
---|---|---|
05.12.2025 | от 8 320 €803 379 руб. |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 05.12.2025 | Майами (США) | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
2 06.12.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 07.12.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
4 08.12.2025 | Шарлотта-Амалия, о. Сент-Томас (Американские Виргинские острова) | 08:00 | 17:00 |
![]() Шарлотта-Амалия, названная в честь датской королевы, - столица Американских Виргинских островов и самый популярный круизный порт на Карибах, который ежегодно посещают около 900 лайнеров. Расположена она в центре островов на южном берегу Сент-Томаса. Город застроен белыми домами с красными крышами, выделяющимися на фоне зеленых гор. Датские колонизаторы поддержали карибский вариант английской георгианской архитектуры, а в Шарлотте-Амалии сосредоточено наибольшее количество колониальных построек во всей Вест-Индии. Здесь также расположено много ресторанов, развлекательных заведений, бутиков и ювелирных изделий. | |||
5 09.12.2025 | Пуант-а-Питр, о. Гваделупа (Малые Антильские острова) | 10:00 | 18:00 |
![]() | |||
6 10.12.2025 | Сен-Пьер, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() Сен-Пьер - город одноименного острова Атлантики во Франции. Это удивительный курорт на самом краю цивилизации с весьма бурным прошлым, которое нашло отражение в его удивительной культуре, порожденной смешением баскских, норманнских и бретонских традиций. | |||
7 11.12.2025 | Кастри, о. Сент-Люсия (Малые Антильские острова) | 08:00 | 19:00 |
![]() | |||
8 12.12.2025 | Сент-Джорджес, о. Гренада (Малые Антильские острова) | 08:00 | 19:00 |
![]() | |||
9 13.12.2025 | Кингстаун, о. Сент-Винсент (Сент-Винсент и Гренадины) | 09:00 | 18:00 |
![]() | |||
10 14.12.2025 | Бриджтаун, о. Барбадос (Малые Антильские острова) | 07:00 | |
![]() |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.